硅酸鋁耐火纖維氈容重
發(fā)布時間:2025-12-29 10:32:44
硅酸鋁耐火纖維氈的容重(即密度)通常在 128–220 kg/m³ 范圍內(nèi),該數(shù)值由其纖維結(jié)構(gòu)與有機(jī)粘結(jié)劑含量共同決定,是工程選型的核心參數(shù)。
一、密度范圍與典型值
| 密度區(qū)間 (kg/m³) | 產(chǎn)品類型 | 工程推薦值 | 應(yīng)用適配性 |
|---|---|---|---|
| 128–160 | 低密度型 | 140 kg/m³ | 適用于輕質(zhì)隔熱、非承重填充,如設(shè)備法蘭密封、低溫管道(<600℃)保溫 |
| 160–200 | 中密度型 | 180 kg/m³ | 工業(yè)主流推薦值,兼顧柔韌性與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,廣泛用于鍋爐煙道、熱風(fēng)管外護(hù)層 |
| 200–220 | 高密度型 | 210 kg/m³ | 用于需一定抗壓強(qiáng)度的區(qū)域,如爐門內(nèi)襯、高溫設(shè)備(≤800℃)的局部加固 |
注:180 kg/m³ 是國內(nèi)主流廠商(如國美)的基準(zhǔn)產(chǎn)品密度,也是GB/T 16400-2023標(biāo)準(zhǔn)中性能測試的常用參考密度。
二、密度對性能的直接影響
| 性能指標(biāo) | 低密度(140 kg/m³) | 中密度(180 kg/m³) | 高密度(210 kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.035–0.045 W/(m·K) | 0.045–0.055 W/(m·K) | 0.055–0.065 W/(m·K) |
| 抗撕裂強(qiáng)度 | 較低 | 中等 | 較高 |
| 壓縮回彈率 | >90% | 80–85% | 70–75% |
| 高溫穩(wěn)定性 | 粘結(jié)劑易揮發(fā),適用溫度上限低 | 粘結(jié)劑穩(wěn)定,推薦使用溫度≤1000℃ | 粘結(jié)劑負(fù)荷高,長期使用易粉化 |
三、工程選型建議
供暖管道保溫:推薦選用 180 kg/m³ 中密度纖維氈,厚度≥30mm,配合憎水處理,有效抵御冬季冷凝水侵襲。
工業(yè)窯爐輔助隔熱:在溫度≤800℃的非主襯區(qū)域,可采用 210 kg/m³ 高密度氈作為接縫填充或局部補強(qiáng),避免使用纖維毯的高成本。
建筑防火隔層:若用于墻體空腔填充,優(yōu)先選擇 160 kg/m³ 低密度氈,確保施工便捷性與輕量化,但必須確保環(huán)境溫度不超過600℃。
四、與纖維毯密度對比
| 項目 | 纖維氈 | 纖維毯 |
|---|---|---|
| 密度范圍 | 128–220 kg/m³ | 128–220 kg/m³ |
| 密度決定因素 | 有機(jī)粘結(jié)劑含量 | 纖維針刺密度 |
| 相同密度下性能差異 | 熱穩(wěn)定性差(粘結(jié)劑碳化) | 熱穩(wěn)定性優(yōu)(純無機(jī)結(jié)構(gòu)) |
關(guān)鍵結(jié)論:二者密度范圍重疊,但容重數(shù)值不能作為性能優(yōu)劣的唯一依據(jù)。在1000℃以上環(huán)境,即使密度相同,纖維毯也遠(yuǎn)優(yōu)于纖維氈。
上一篇:硅酸鋁耐火纖維氈和硅酸鋁纖維毯
下一篇:硅酸鋁耐火纖維氈是難燃材料嗎


