核心結構與組成
內(nèi)層:金屬風管本體(鍍鋅鋼板或不銹鋼)
中間層:高密度離心玻璃棉保溫板(密度32k–64k kg/m³,厚度50–80mm)
外層:鋁箔復合膜(防潮、反射熱輻射、增強氣密性)
增強結構:部分產(chǎn)品內(nèi)置鋼絲加筋或玻纖布骨架,提升抗拉強度,適用于柔性連接段與大跨度風管
? 關鍵創(chuàng)新:以無甲醛丙烯酸熱固性樹脂替代傳統(tǒng)酚醛膠,實現(xiàn)甲醛釋放量<0.02 mg/m³,符合《GB 18580-2017》最嚴限值。
關鍵技術參數(shù)
| 參數(shù)項 | 典型值 | 標準依據(jù) |
|---|---|---|
| 導熱系數(shù) | 0.032–0.040 W/(m·K) | GB/T 13350-2017 |
| 密度 | 32k、48k、64k kg/m³ | 常見規(guī)格:48k為風管主流 |
| 防火等級 | A1級不燃 | GB 8624-2012 |
| 使用溫度 | -120℃ ~ +300℃ | 適用于冷風、熱風、排煙系統(tǒng) |
| 吸聲系數(shù)(NRC) | ≥0.85(100–5000 Hz) | GB/T 18696.1-2019 |
| 憎水率 | ≥95% | GB/T 10299-2011 |
| 熱阻(50mm厚) | ≥0.82 m²·K/W | 滿足北京《DB11/687》≥0.75要求 |
安裝與施工規(guī)范
剛性板安裝:
采用自攻螺釘或?qū)S谜辰Y劑固定于風管外壁;
接縫處必須使用鋁箔膠帶密封,重疊寬度≥50mm;
禁止使用PVC膠帶或含氯離子膠帶(腐蝕金屬風管)。
柔性軟管安裝:
兩端用卡箍或法蘭連接,彎曲半徑≥1.5倍管徑;
避免過度拉伸,防止纖維層撕裂。
安全防護:
施工人員必須佩戴N95口罩、護目鏡、長袖手套;
禁止在潮濕或結露環(huán)境下施工。
國際與地方標準合規(guī)性
| 標準 | 適用性 | 說明 |
|---|---|---|
| GB/T 13350-2017 | ? 完全符合 | 國家絕熱用玻璃棉制品標準,涵蓋導熱、密度、燃燒性能 |
| GB 8624-2012 | ? 完全符合 | A1級不燃認證,是北京公共建筑強制要求 |
| DB11/687-2020 | ? 優(yōu)先滿足 | 北京市公共建筑節(jié)能標準,風管熱阻≥0.75 m²·K/W,50mm厚48k板達標 |
| ASTM C1071 | ? 完全兼容 | 美國風管襯里材料標準,國際工程常用技術背書 |
市場風險與采購鐵律
風險提示:
? 市場存在“巖棉板冒充玻璃棉”“酚醛泡沫標注無甲醛”等誤導行為;
? 低價產(chǎn)品(<¥400/塊)多無第三方檢測報告,甲醛釋放量可能超標;
? 現(xiàn)場裁剪后未封邊,導致纖維脫落,影響室內(nèi)空氣質(zhì)量。
總結:為何選擇無甲醛玻璃棉板風管?
| 維度 | 傳統(tǒng)材料 | 無甲醛玻璃棉板風管 | 優(yōu)勢 |
|---|---|---|---|
| 環(huán)保性 | 含甲醛酚醛膠 | 無甲醛粘結劑 | 保障醫(yī)護、兒童、敏感人群健康 |
| 防火性 | B1級橡塑、B2級聚氨酯 | A1級不燃 | 通過消防驗收,適用于高層、地鐵 |
| 能效性 | 導熱系數(shù)0.040+ | 導熱系數(shù)0.032–0.040 | 降低空調(diào)能耗15–20% |
| 聲學性 | 無吸聲功能 | NRC≥0.85 | 降低風機噪音,提升室內(nèi)舒適度 |
上一篇:無甲醛玻璃棉的特征
下一篇:無甲醛環(huán)保玻璃棉板材


